Club-Station.de - Die besten Fussball Clubs

Hier können Sie unsere Webseite durchsuchen und nach Ihrem Fußballverein oder Spieler suchen.
Die besten Fussball Clubs in den verschiedenen Ligen. Infos über die besten Spieler und Rekorde der einzelnen Mannschaften.

counter by CountIT.ch

Fussball Datenbank: Ergebnisse, Tabellen und Spieltage

Fussball 1. Bundesliga Abschlusstabelle der Saison 1988/1989

Deutscher Fussball Meister 1988/1989: Bayern München

Absteiger: Eintracht Frankfurt, Stuttgarter Kickers, Hannover 96

 Platz  Team 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                   
  1  Bayern München 		34 19 12  3 67:26 50  
  2  1.FC Köln 			34 18  9  7 58:30 45  
  3  Werder Bremen 		34 18  8  8 55:32 44  
  4  Hamburger SV 		34 17  9  8 60:36 43  
  5  VfB Stuttgart 		34 16  7 11 58:49 39  
  6  Borussia M'gladbach 	34 12 14  8 44:43 38  
  7  Borussia Dortmund 		34 12 13  9 56:40 37  
  8  Bayer Leverkusen 		34 10 14 10 45:44 34  
  9  1.FC Kaiserslautern 	34 10 13 11 47:44 33  
 10  FC St. Pauli 		34  9 14 11 41:42 32  
 11  Karlsruher SC 		34 12  8 14 48:51 32  
 12  SV Waldhof Mannheim 	34 10 11 13 43:52 31  
 13  Bayer 05 Uerdingen 	34 10 11 13 50:60 31  
 14  1.FC Nürnberg 		34  8 10 16 36:54 26  
 15  VfL Bochum 		34  9  8 17 37:57 26  
 16  Eintracht Frankfurt 	34  8 10 16 30:53 26  
 17  Stuttgarter Kickers 	34 10  6 18 41:68 26  
 18  Hannover 96 		34  4 11 19 36:71 19
Hier geht es zurück zur Fussball Datenbank


Startseite | Setzen Sie einen Link auf diese Seite | Impressum
Portale | Fussball | Basketball | Eishockey | Golf | Sprachen | Deutsch | English
Fussballspieler | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Gulaschkessel
Gulaschkessel für die nächste Sportparty im Garten kaufen