Fussball 1. Bundesliga Abschlusstabelle der Saison 1999/2000

Deutscher Fussball Meister 1999/2000: Bayern München

Absteiger: SSV Ulm, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg

 Platz  Team 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                  
  1  Bayern München 		34 22  7  5 73:28 73  
  2  Bayer Leverkusen 		34 21 10  3 74:36 73  
  3  Hamburger SV 		34 16 11  7 63:39 59  
  4  TSV 1860 München 		34 14 11  9 55:48 53  
  5  1.FC Kaiserslautern 	34 15  5 14 54:59 50  
  6  Hertha BSC Berlin 		34 13 11 10 39:46 50  
  7  VfL Wolfsburg 		34 12 13  9 51:58 49  
  8  VfB Stuttgart 		34 14  6 14 44:47 48  
  9  Werder Bremen 		34 13  8 13 65:52 47  
 10  SpVgg Unterhaching 	34 12  8 14 40:42 44  
 11  Borussia Dortmund 		34  9 13 12 41:38 40  
 12  SC Freiburg 		34 10 10 14 45:50 40  
 13  FC Schalke 04 		34  8 15 11 42:44 39  
 13  Eintracht Frankfurt 	34 12  5 17 42:44 39  
 15  Hansa Rostock 		34  8 14 12 44:60 38  
 16  SSV Ulm 			34  9  8 17 36:62 35  
 17  Arminia Bielefeld 		34  7  9 18 40:61 30  
 18  MSV Duisburg 		34  4 10 20 37:71 22 

Hier geht es zurück zur Fussball Datenbank

Datum: 11. November 2014 / Zuletzt aktualisiert: 11. November 2014