Fussball 1. Bundesliga Abschlusstabelle der Saison 1993/1994

Deutscher Fussball Meister 1993/1994: Bayern München

Absteiger: 1. FC Nürnberg, SG Wattenscheid 09, VFB Leipzig

 Platz  Team 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                 
  1  Bayern München 		34 17 10  7 68:37 44  
  2  1.FC Kaiserslautern 	34 18  7  9 64:36 43  
  3  Bayer Leverkusen 		34 14 11  9 60:47 39  
  4  Borussia Dortmund 		34 15  9 10 49:45 39  
  5  Eintracht Frankfurt 	34 15  8 11 57:41 38  
  6  Karlsruher SC 		34 14 10 10 46:43 38  
  7  VfB Stuttgart 		34 13 11 10 51:43 37  
  8  Werder Bremen 		34 13 10 11 51:44 36  
  9  MSV Duisburg 		34 14  8 12 41:52 36  
 10  Borussia M'gladbach 	34 14  7 13 65:59 35  
 11  1.FC Köln 			34 14  6 14 49:51 34  
 12  Hamburger SV 		34 13  8 13 48:52 34  
 13  1.FC Dynamo Dresden 	34 10 14 10 33:44 30  
 14  FC Schalke 04 		34 10  9 15 38:50 29  
 15  SC Freiburg 		34 10  8 16 54:57 28  
 16  1.FC Nürnberg 		34 10  8 16 41:55 28  
 17  SG Wattenscheid 09 	34  6 11 17 48:70 23  
 18  VfB Leipzig 		34  3 11 20 32:69 17 

Hier geht es zurück zur Fussball Datenbank

Datum: 11. November 2014 / Zuletzt aktualisiert: 11. November 2014