Die Bundesliga ist die höchste Fußballliga in Deutschland und wurde am 28. Juli 1962 in Dortmund gegründet. Nach jeder Saison wird der deutsche Fußballmeister gekürt. Auf dieser Seite gibt es die aktuellen Spieldaten, die Tabelle und die Ergebnisse eines Spieltags.
Aktueller Spielplan
Sonntag, April 2, 2023 |
FC Cologne | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Samstag, April 8, 2023 |
Borussia Dortmund | 15:30 | Union Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
SC Freiburg | 15:30 | Bayern Munich |
Mainz | 15:30 | Werder Bremen |
Augsburg 1907 | 15:30 | FC Cologne |
Hertha Berlin | 18:30 | RB Leipzig |
Sonntag, April 9, 2023 |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | Wolfsburg |
VFL Bochum | 17:30 | Stuttgart |
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Schalke 04 |
Freitag, April 14, 2023 |
Schalke 04 | 20:30 | Hertha Berlin |
Samstag, April 15, 2023 |
Bayern Munich | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
RB Leipzig | 15:30 | Augsburg 1907 |
FC Cologne | 15:30 | Mainz |
Stuttgart | 15:30 | Borussia Dortmund |
Eintracht Frankfurt | 18:30 | Borussia Mönchengladbach |
Sonntag, April 16, 2023 |
Werder Bremen | 15:30 | SC Freiburg |
Union Berlin | 17:30 | VFL Bochum |
Wolfsburg | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Tabelle der Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|
1 | Bayern Munich | 26 | 16 | 7 | 3 | 76 | 29 | +47 | 55 |
2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 2 | 7 | 57 | 35 | +22 | 53 |
3 | Union Berlin | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 28 | +13 | 51 |
4 | SC Freiburg | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 35 | +4 | 47 |
5 | RB Leipzig | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | +16 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 26 | 11 | 8 | 7 | 47 | 37 | +10 | 41 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 40 | +8 | 40 |
8 | Mainz | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 36 | +7 | 40 |
9 | Wolfsburg | 26 | 10 | 9 | 7 | 46 | 34 | +12 | 39 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg 1907 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 47 | -13 | 29 |
13 | FC Cologne | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | VFL Bochum | 26 | 8 | 2 | 16 | 28 | 57 | -29 | 26 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 26 | 5 | 7 | 14 | 31 | 49 | -18 | 22 |
17 | Schalke 04 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 48 | -27 | 21 |
18 | Stuttgart | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 45 | -16 | 20 |
Ergebnisse der Bundesliga
Samstag, April 1, 2023 |
Bayern Munich | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Wolfsburg | 2 - 2 | Augsburg 1907 |
SC Freiburg | 1 - 1 | Hertha Berlin |
Union Berlin | 3 - 0 | Stuttgart |
RB Leipzig | 0 - 3 | Mainz |
Freitag, März 31, 2023 |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | VFL Bochum |
Sonntag, März 19, 2023 |
Mainz | 1 - 1 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Bayern Munich |
Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt |
Samstag, März 18, 2023 |
Borussia Dortmund | 6 - 1 | FC Cologne |
VFL Bochum | 1 - 0 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Hertha Berlin |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Schalke 04 |
Stuttgart | 0 - 1 | Wolfsburg |
Freitag, März 17, 2023 |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 | Werder Bremen |
Sonntag, März 12, 2023 |
Wolfsburg | 1 - 1 | Union Berlin |
Werder Bremen | 2 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
SC Freiburg | 2 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2022 geändert!