Die Bundesliga ist die höchste Fußballliga in Deutschland und wurde am 28. Juli 1962 in Dortmund gegründet. Nach jeder Saison wird der deutsche Fußballmeister gekürt. Auf dieser Seite gibt es die aktuellen Spieldaten, die Tabelle und die Ergebnisse eines Spieltags.
Aktueller Spielplan
Freitag, September 20, 2024 |
Augsburg 1907 | 20:30 | Mainz |
Samstag, September 21, 2024 |
Heidenheim | 15:30 | SC Freiburg |
Werder Bremen | 15:30 | Bayern Munich |
Union Berlin | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
VFL Bochum | 15:30 | Holstein Kiel |
Eintracht Frankfurt | 18:30 | Borussia Mönchengladbach |
Sonntag, September 22, 2024 |
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Wolfsburg |
Stuttgart | 17:30 | Borussia Dortmund |
FC St. Pauli | 19:30 | RB Leipzig |
Freitag, September 27, 2024 |
Borussia Dortmund | 20:30 | VFL Bochum |
Samstag, September 28, 2024 |
RB Leipzig | 15:30 | Augsburg 1907 |
SC Freiburg | 15:30 | FC St. Pauli |
Wolfsburg | 15:30 | Stuttgart |
Mainz | 15:30 | Heidenheim |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | Union Berlin |
Bayern Munich | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Sonntag, September 29, 2024 |
Holstein Kiel | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
TSG 1899 Hoffenheim | 17:30 | Werder Bremen |
Freitag, Oktober 4, 2024 |
Augsburg 1907 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach |
Tabelle der Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|
1 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
4 | Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
9 | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
10 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 4 |
11 | Augsburg 1907 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
12 | Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
15 | Mainz | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
16 | VFL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Ergebnisse der Bundesliga
Sonntag, September 15, 2024 |
Mainz | 1 - 2 | Werder Bremen |
Augsburg 1907 | 3 - 1 | FC St. Pauli |
Samstag, September 14, 2024 |
Holstein Kiel | 1 - 6 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 3 | Stuttgart |
Wolfsburg | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
SC Freiburg | 2 - 1 | VFL Bochum |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
RB Leipzig | 0 - 0 | Union Berlin |
Freitag, September 13, 2024 |
Borussia Dortmund | 4 - 2 | Heidenheim |
Sonntag, September 1, 2024 |
Bayern Munich | 2 - 0 | SC Freiburg |
Heidenheim | 4 - 0 | Augsburg 1907 |
Samstag, August 31, 2024 |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 3 | RB Leipzig |
Holstein Kiel | 0 - 2 | Wolfsburg |
VFL Bochum | 0 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 0 - 0 | Borussia Dortmund |
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Stuttgart | 3 - 3 | Mainz |
Freitag, August 30, 2024 |
Union Berlin | 1 - 0 | FC St. Pauli |
Sonntag, August 25, 2024 |
FC St. Pauli | 0 - 2 | Heidenheim |
Wolfsburg | 2 - 3 | Bayern Munich |
Datum: 21. Juli 2022 / Zuletzt aktualisiert: 21. Juli 2022