Die Bundesliga ist die höchste Fußballliga in Deutschland und wurde am 28. Juli 1962 in Dortmund gegründet. Nach jeder Saison wird der deutsche Fußballmeister gekürt. Auf dieser Seite gibt es die aktuellen Spieldaten, die Tabelle und die Ergebnisse eines Spieltags.
Aktueller Spielplan
Freitag, März 28, 2025 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 21:30 | VFL Bochum |
Samstag, März 29, 2025 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 16:30 | Augsburg 1907 |
Wolfsburg | 16:30 | Heidenheim |
Borussia Mönchengladbach | 16:30 | RB Leipzig |
Holstein Kiel | 16:30 | Werder Bremen |
Bayern Munich | 16:30 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 19:30 | Stuttgart |
Sonntag, März 30, 2025 | ||
SC Freiburg | 14:30 | Union Berlin |
Borussia Dortmund | 16:30 | Mainz |
Freitag, April 4, 2025 | ||
Augsburg 1907 | 19:30 | Bayern Munich |
Samstag, April 5, 2025 | ||
Mainz | 14:30 | Holstein Kiel |
VFL Bochum | 14:30 | Stuttgart |
RB Leipzig | 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
SC Freiburg | 14:30 | Borussia Dortmund |
Heidenheim | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Werder Bremen | 17:30 | Eintracht Frankfurt |
Sonntag, April 6, 2025 | ||
FC St. Pauli | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
Union Berlin | 16:30 | Wolfsburg |
Freitag, April 11, 2025 | ||
Wolfsburg | 19:30 | RB Leipzig |
Tabelle der Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | +51 | 62 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 16 | 8 | 2 | 59 | 33 | +26 | 56 |
3 | Mainz | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 40 | +14 | 45 |
5 | RB Leipzig | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | +8 | 42 |
6 | SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | +3 | 40 |
8 | Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | +9 | 38 |
9 | Augsburg 1907 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 38 |
10 | Stuttgart | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 43 | +4 | 37 |
11 | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | +4 | 35 |
12 | Werder Bremen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 |
13 | Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 27 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 |
15 | FC St. Pauli | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 |
16 | VFL Bochum | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 52 | -25 | 20 |
17 | Heidenheim | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 |
18 | Holstein Kiel | 26 | 4 | 5 | 17 | 38 | 64 | -26 | 17 |
Ergebnisse der Bundesliga
Sonntag, März 16, 2025 | ||
Stuttgart | 3 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
Heidenheim | 3 - 1 | Holstein Kiel |
VFL Bochum | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Samstag, März 15, 2025 | ||
RB Leipzig | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich |
Mainz | 2 - 2 | SC Freiburg |
Augsburg 1907 | 1 - 0 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 2 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
Freitag, März 14, 2025 | ||
FC St. Pauli | 1 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Sonntag, März 9, 2025 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | Heidenheim |
Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Union Berlin |
Samstag, März 8, 2025 | ||
SC Freiburg | 0 - 0 | RB Leipzig |
Bayern Munich | 2 - 3 | VFL Bochum |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 | Werder Bremen |
Wolfsburg | 1 - 1 | FC St. Pauli |
Borussia Dortmund | 0 - 1 | Augsburg 1907 |
Holstein Kiel | 2 - 2 | Stuttgart |
Freitag, März 7, 2025 | ||
Borussia Mönchengladbach | 1 - 3 | Mainz |
Sonntag, März 2, 2025 | ||
Augsburg 1907 | 0 - 0 | SC Freiburg |
Union Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel |
Datum: 21. Juli 2022 / Zuletzt aktualisiert: 30. Oktober 2024