Die Premier League ist die erste Fußballliga in England. Es spielen 20 verschiedene Mannschaften um die Meisterschaft in England.
Auf dieser Webseite findest du die aktuellen Ergebnisse, die Tabelle und den Spielplan des aktuellen Spieltags. So kannst du die aktuellen Ergebnisse eines Spieltags verfolgen.
Aktueller Spielplan
Samstag, Januar 25, 2025 | ||
AFC Bournemouth | 17:00 | Nottingham Forest |
Brighton & Hov… | 17:00 | Everton |
Liverpool | 17:00 | Ipswich Town |
Southampton | 17:00 | Newcastle United |
Wolverhampton Wanderers | 17:00 | Arsenal |
Manchester City | 19:30 | Chelsea |
Sonntag, Januar 26, 2025 | ||
Crystal Palace | 16:00 | Brentford |
Tottenham Hotspur | 16:00 | Leicester City |
Aston Villa | 18:30 | West Ham United |
Fulham | 21:00 | Manchester United |
Samstag, Februar 1, 2025 | ||
Nottingham Forest | 14:30 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 17:00 | Liverpool |
Everton | 17:00 | Leicester City |
Ipswich Town | 17:00 | Southampton |
Newcastle United | 17:00 | Fulham |
Wolverhampton Wanderers | 19:30 | Aston Villa |
Sonntag, Februar 2, 2025 | ||
Brentford | 16:00 | Tottenham Hotspur |
Manchester United | 16:00 | Crystal Palace |
Arsenal | 18:30 | Manchester City |
Montag, Februar 3, 2025 | ||
Chelsea | 22:00 | West Ham United |
Tabelle der Premier League
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 44 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | +17 | 40 |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
9 | Brighton & Hov… | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | +5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | +10 | 24 |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 16 |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 |
Ergebnisse der Premier League
Montag, Januar 20, 2025 | ||
Chelsea | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Sonntag, Januar 19, 2025 | ||
Ipswich Town | 0 - 6 | Manchester City |
Nottingham Forest | 3 - 2 | Southampton |
Manchester United | 1 - 3 | Brighton & Hov… |
Everton | 3 - 2 | Tottenham Hotspur |
Samstag, Januar 18, 2025 | ||
Arsenal | 2 - 2 | Aston Villa |
West Ham United | 0 - 2 | Crystal Palace |
Leicester City | 0 - 2 | Fulham |
Brentford | 0 - 2 | Liverpool |
Newcastle United | 1 - 4 | AFC Bournemouth |
Donnerstag, Januar 16, 2025 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Southampton |
Ipswich Town | 0 - 2 | Brighton & Hov… |
Mittwoch, Januar 15, 2025 | ||
Arsenal | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
Newcastle United | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Leicester City | 0 - 2 | Crystal Palace |
Everton | 0 - 1 | Aston Villa |
Dienstag, Januar 14, 2025 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 | Liverpool |
Chelsea | 2 - 2 | AFC Bournemouth |
West Ham United | 3 - 2 | Fulham |
Brentford | 2 - 2 | Manchester City |
Datum: 21. Januar 2024 / Zuletzt aktualisiert: 30. Oktober 2024