Serie A wird die Bezeichnung für die höchste italienische Fussballklasse. In der Serie A in Italien wird der Meister ausgespielt. Die gesamte Liga besteht aus 20 Vereinen. die Absteiger der Serie A müssen in der Serie B Fussball spielen. Im Jahr 1898 wurde die erste Meisterschaft in Italien gespielt. Das erste Team das einen Meistertitel in Italien erhalten hat, ist die Mannschaft Genua 1893. Rekordmeister der Serie A ist Juventus Turin.
Aktueller Spielplan
Freitag, Juni 2, 2023 |
Sassuolo | 20:30 | Fiorentina |
Samstag, Juni 3, 2023 |
Torino | 18:30 | Inter Milan |
Cremonese | 21:00 | Salernitana |
Empoli | 21:00 | Lazio |
Sonntag, Juni 4, 2023 |
SSC Napoli | 18:30 | Sampdoria |
Atalanta | 21:00 | Monza |
Roma | 21:00 | Spezia |
Lecce | 21:00 | Bologna |
AC Milan | 21:00 | Verona |
Udinese | 21:00 | Juventus |
Tabelle der Serie A
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|
1 | SSC Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | +47 | 87 |
2 | Lazio | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | +28 | 71 |
3 | Inter Milan | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | +28 | 69 |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 67 |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | 61 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 60 |
7 | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | +22 | 59 |
8 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | +2 | 53 |
9 | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | +8 | 53 |
10 | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 52 |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | +0 | 46 |
13 | Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 45 |
14 | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | 43 |
15 | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | 42 |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 |
17 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 |
18 | Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 |
19 | Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | -35 | 24 |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | 19 |
Ergebnisse der Serie A
Sonntag, Mai 28, 2023 |
Juventus | 0 - 1 | AC Milan |
Lazio | 3 - 2 | Cremonese |
Monza | 0 - 1 | Lecce |
Bologna | 2 - 2 | SSC Napoli |
Verona | 1 - 1 | Empoli |
Samstag, Mai 27, 2023 |
Inter Milan | 3 - 2 | Atalanta |
Fiorentina | 2 - 1 | Roma |
Salernitana | 3 - 2 | Udinese |
Spezia | 0 - 4 | Torino |
Freitag, Mai 26, 2023 |
Sampdoria | 2 - 2 | Sassuolo |
Montag, Mai 22, 2023 |
Empoli | 4 - 1 | Juventus |
Roma | 2 - 2 | Salernitana |
Sonntag, Mai 21, 2023 |
Udinese | 0 - 1 | Lazio |
SSC Napoli | 3 - 1 | Inter Milan |
Torino | 1 - 1 | Fiorentina |
Lecce | 0 - 0 | Spezia |
Samstag, Mai 20, 2023 |
AC Milan | 5 - 1 | Sampdoria |
Atalanta | 3 - 1 | Verona |
Cremonese | 1 - 5 | Bologna |
Freitag, Mai 19, 2023 |
Sassuolo | 1 - 2 | Monza |
Diese Seite wurde zuletzt am 21. Juli 2022 geändert!