Gruppe A:
Deutschland, Costa Rica, Polen, Equador
Gruppe B:
England, Paraguay, Trinidad und Tobego, Schweden
Gruppe C:
Argentinien, Elfenbeinküste, Serbien-Montenegro, Niederlande
Gruppe D:
Mexico, Iran, Angola, Portugal
Gruppe E:
Italien, Ghana, USA, Tschechien
Gruppe F:
Brasilien, Kroatien, Australien, Japan
Gruppe G:
Frankreich, Schweiz, Südkorea, Togo
Gruppe H:
Spanien, Ukraine, Tunesien, Saudi Arabien
Vorrundenspiele:
| Datum | Spiel |
| 9. Juni 2006 | Deutschland – Costa Rica |
| 9. Juni 2006 | Polen – Ecuador |
| 10. Juni 2006 | Trinidad und Tobago– Schweden |
| 10. Juni 2006 | England – Paraguay |
| 10. Juni 2006 | Argentinien – Elfenbeinküste |
| 11. Juni 2006 | Angola– Portugal |
| 11. Juni 2006 | Serbien-Montenegro– Niederlande |
| 11. Juni 2006 | Mexiko – Iran |
| 12. Juni 2006 | Australien – Japan |
| 12. Juni 2006 | USA – Tschechien |
| 12. Juni 2006 | Italien – Ghana |
| 13. Juni 2006 | Südkorea – Togo |
| 13. Juni 2006 | Brasilien – Kroatien |
| 13. Juni 2006 | Frankreich – Schweiz |
| 14. Juni 2006 | Spanien– Ukraine |
| 14. Juni 2006 | Tunesien – Saudi-Arabien |
| 14. Juni 2006 | Deutschland – Polen |
| 15. Juni 2006 | Schweden – Paraguay |
| 15. Juni 2006 | Ecuador – Costa Rica |
| 15. Juni 2006 | England – Trinidad und Tobago |
| 16. Juni 2006 | Argentinien – Serbien-Montenegro |
| 16. Juni 2006 | Mexiko – Angola |
| 16. Juni 2006 | Niederlande – Elfenbeinküste |
| 17. Juni 2006 | Portugal – Iran |
| 17. Juni 2006 | Italien – USA |
| 17. Juni 2006 | Tschechien – Ghana |
| 18. Juni 2006 | Frankreich – Südkorea |
| 18. Juni 2006 | Brasilien – Australien |
| 18. Juni 2006 | Japan – Kroatien |
| 19. Juni 2006 | Togo – Schweiz |
| 19. Juni 2006 | Saudi-Arabien – Ukraine |
| 19. Juni 2006 | Spanien – Tunesien |
| 20. Juni 2006 | Ecuador – Deutschland |
| 20. Juni 2006 | Costa Rica – Polen |
| 20. Juni 2006 | Paraguay – Trinidad und Tobago |
| 20. Juni 2006 | Schweden – England |
| 21. Juni 2006 | Niederlande – Argentinien |
| 21. Juni 2006 | Portugal – Mexiko |
| 21. Juni 2006 | Iran – Angola |
| 21. Juni 2006 | Elfenbeinküste – Serbien-Montenegro |
| 22. Juni 2006 | Japan – Brasilien |
| 22. Juni 2006 | Tschechien – Italien |
| 22. Juni 2006 | Ghana – USA |
| 22. Juni 2006 | Kroatien – Australien |
| 23. Juni 2006 | Ukraine – Tunesien |
| 23. Juni 2006 | Schweiz – Südkorea |
| 23. Juni 2006 | Saudi-Arabien – Spanien |
| 23. Juni 2006 | Togo – Frankreich |
Achtelfinale:
| 24. Juni 2006 | Sieger C – Zweiter D | Spiel 1 |
| 24. Juni 2006 | Sieger A – Zweiter B | Spiel 2 |
| 25. Juni 2006 | Sieger D – Zweiter C | Spiel 3 |
| 25. Juni 2006 | Sieger B – Zweiter A | Spiel 4 |
| 26. Juni 2006 | Sieger E – Zweiter F | Spiel 5 |
| 26. Juni 2006 | Sieger G – Zweiter H | Spiel 6 |
| 27. Juni 2006 | Sieger F – Zweiter E | Spiel 7 |
| 27. Juni 2006 | Sieger H – Zweiter G | Spiel 8 |
Viertelfinale:
| 30. Juni 2006 | Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 | Spiel 1 |
| 30. Juni 2006 | Sieger Spiel 5 – Sieger Spiel 6 | Spiel 2 |
| 1. Juli 2006 | Sieger Spiel 7 – Sieger Spiel 8 | Spiel 3 |
| 1. Juli 2006 | Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4 | Spiel 4 |
Halbfinale:
| 4. Juli 2006 | Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 | Spiel 1 |
| 5. Juli 2006 | Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4 | Spiel 2 |
Spiel um Platz 3
| 8. Juli 2006 | Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2 |
Endspiel – Finale in Berlin
| 9. Juli 2006 | Gewinner Spiel 1 – Gewinner Spiel 2 |
Datum: 14. November 2014 / Zuletzt aktualisiert: 14. November 2014